Résultats présidentielles 1er tour par bureau à Rueil

BV inscrits abst+nuls JOLY LE PEN SARKO MELENC POU+ART CHEM BAYROU DUPONT HOLLANDE
1 1004 21,5% 2,7% 5,5% 51,6% 5,6% 0,8% 0,1% 11,8% 1,6% 20,3%
2 1019 19,3% 2,7% 8,6% 37,5% 7,7% 1,3% 0,6% 15,0% 1,8% 24,8%
3 985 19,8% 4,4% 7,7% 42,3% 5,1% 0,4% 0,1% 12,7% 1,1% 26,2%
4 1006 19,2% 2,7% 10,2% 32,7% 9,1% 1,0% 0,4% 12,2% 1,0% 30,8%
5 896 19,6% 1,9% 9,3% 37,1% 6,8% 1,1% 0,1% 14,2% 1,8% 27,6%
6 844 21,6% 3,2% 6,9% 34,6% 7,1% 0,5% 0,9% 14,7% 1,2% 31,0%
7 914 23,9% 2,2% 13,9% 28,3% 12,1% 0,6% 0,0% 10,9% 1,4% 30,6%
8 1011 23,2% 2,6% 11,3% 42,8% 6,2% 0,5% 0,1% 13,4% 1,8% 21,3%
9 1075 20,6% 2,7% 7,6% 34,0% 7,3% 0,8% 0,0% 16,0% 2,1% 29,5%
10 1054 22,1% 3,4% 6,8% 38,5% 6,8% 0,6% 0,4% 14,0% 1,9% 27,5%
11 1115 24,8% 3,0% 8,6% 28,0% 13,6% 1,0% 0,0% 10,4% 1,6% 33,9%
12 1117 20,1% 1,5% 12,2% 26,9% 10,9% 1,3% 0,2% 12,2% 1,9% 32,8%
13 1115 28,2% 2,5% 11,4% 20,7% 14,2% 2,1% 0,4% 10,9% 1,2% 36,6%
14 1170 20,1% 2,4% 7,2% 42,1% 5,2% 0,9% 0,2% 15,0% 2,8% 24,3%
15 1160 16,4% 1,8% 4,9% 53,6% 4,6% 0,6% 0,1% 13,7% 1,5% 19,1%
16 853 17,1% 2,4% 6,1% 49,5% 4,0% 0,6% 0,0% 14,9% 1,4% 21,2%
17 817 19,5% 3,3% 7,4% 40,3% 5,8% 0,9% 0,3% 14,4% 2,3% 25,2%
18 858 16,8% 3,2% 6,6% 42,2% 4,3% 1,0% 0,1% 17,5% 1,3% 23,8%
19 618 19,6% 3,6% 7,0% 34,6% 6,6% 0,4% 0,4% 14,7% 0,8% 31,8%
20 753 19,1% 3,4% 8,0% 37,1% 9,2% 0,7% 0,2% 13,0% 1,8% 26,6%
21 804 21,0% 2,8% 10,7% 35,4% 9,9% 0,9% 0,8% 12,8% 0,9% 25,7%
22 1026 22,8% 2,0% 8,5% 30,7% 13,4% 0,5% 0,1% 13,3% 1,5% 30,1%
23 813 20,2% 2,2% 11,4% 37,4% 8,2% 0,5% 0,3% 12,5% 1,2% 26,3%
24 805 25,7% 3,5% 11,5% 26,3% 10,7% 0,8% 0,7% 15,6% 1,5% 29,4%
25 881 20,5% 3,7% 9,1% 39,3% 7,4% 0,3% 0,7% 13,4% 1,1% 24,9%
26 839 23,6% 2,0% 13,6% 27,3% 10,0% 2,2% 0,2% 11,7% 1,4% 31,7%
27 900 24,4% 2,5% 11,3% 33,7% 9,6% 1,0% 0,7% 11,2% 1,6% 28,4%
28 1144 21,7% 3,0% 10,2% 34,9% 8,7% 1,3% 0,3% 13,1% 2,2% 26,2%
29 1176 20,2% 3,6% 8,0% 41,8% 7,4% 1,1% 0,3% 12,2% 1,4% 24,3%
30 940 21,3% 1,9% 10,0% 35,9% 8,8% 1,5% 0,5% 12,2% 1,8% 27,4%
31 899 27,1% 1,7% 8,9% 35,4% 11,1% 1,4% 0,0% 9,6% 2,3% 29,6%
32 994 21,5% 3,3% 8,1% 34,6% 9,2% 1,2% 0,3% 12,4% 1,3% 29,6%
33 1081 18,5% 2,7% 5,8% 48,9% 5,2% 0,7% 0,3% 14,4% 1,2% 20,7%
34 938 19,6% 2,8% 8,9% 34,4% 7,6% 1,1% 0,5% 13,5% 1,9% 29,4%
35 889 20,6% 2,4% 6,4% 39,7% 6,1% 1,3% 0,3% 13,9% 2,5% 27,5%
36 1229 22,1% 2,7% 7,2% 40,7% 5,8% 1,0% 0,1% 13,0% 1,7% 27,7%
37 798 28,8% 2,5% 13,0% 18,8% 13,9% 2,6% 0,0% 6,7% 1,8% 40,7%
38 732 18,2% 1,5% 8,5% 42,1% 9,5% 0,7% 0,2% 9,7% 1,0% 26,9%
39 871 19,3% 2,0% 8,7% 42,7% 6,3% 0,4% 0,3% 11,2% 2,4% 26,0%
40 806 23,6% 1,3% 8,1% 32,6% 11,4% 1,8% 0,0% 9,6% 1,3% 33,9%
41 1091 18,9% 3,1% 8,1% 46,9% 3,2% 0,6% 0,0% 15,8% 1,7% 20,7%
42 1001 16,4% 1,1% 6,0% 48,0% 6,7% 0,2% 0,2% 11,1% 0,7% 25,9%
43 965 19,4% 3,5% 8,7% 42,4% 8,5% 1,3% 0,0% 11,6% 0,9% 23,1%
44 971 19,3% 2,7% 6,5% 46,4% 3,1% 0,6% 0,0% 17,6% 1,5% 21,6%
45 789 21,2% 1,9% 8,2% 40,8% 6,4% 1,0% 0,3% 14,8% 1,8% 24,8%
46 914 17,0% 1,3% 9,2% 50,9% 3,8% 0,3% 0,4% 12,4% 1,3% 20,4%
47 923 25,9% 1,6% 9,2% 27,5% 9,9% 1,2% 0,1% 11,7% 2,3% 36,4%
48 898 24,2% 1,0% 10,7% 32,9% 9,5% 1,2% 0,3% 11,5% 2,1% 30,8%
49 915 30,3% 2,4% 11,3% 29,5% 10,7% 1,4% 0,3% 7,4% 0,9% 36,2%
50 999 27,5% 0,8% 12,6% 9,8% 16,2% 1,7% 0,1% 5,5% 2,3% 51,0%
51 971 20,3% 3,2% 5,2% 61,6% 2,8% 0,6% 0,3% 12,3% 0,9% 13,0%
52 990 17,3% 2,3% 6,0% 54,5% 4,8% 0,9% 0,7% 13,1% 0,7% 17,1%
53 990 22,6% 2,3% 10,7% 36,8% 8,2% 1,2% 0,4% 12,3% 2,1% 26,0%
54 924 17,3% 2,4% 5,4% 51,0% 4,1% 0,8% 0,1% 14,3% 0,9% 21,1%
55 1095 18,0% 2,7% 6,0% 43,8% 5,9% 0,4% 0,6% 18,3% 1,6% 20,8%
21,2% 2,5% 8,6% 38,4% 7,8% 0,9% 0,3% 12,9% 1,6% 27,0%



Laisser un commentaire